سعر صرف الدرهم المغربي مقابل العملات الأجنبية


صباح طنجة
في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية مقابل الدرهم، لليوم الاثنين 13 دجنبر 2021، حسب بنك المغرب :
العملة الشراء البيع
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
1 أورو 10.1145……. 11.7547
1 دولار أمريكي 8.96040…… 10.4134
1 دولار كندي 7.03210……. 8.17250
1 جنيه استرليني. 11.8530……. 13.7750
1 جنيه جبل طارق 11.8500……. 13.7720
1 فرنك سويسري. 9.71250 …….11.2880
100 كرونا دنماركية 136.010 .…..158.070
100 كرونة سويدية 98.7440 …….114.760
100 كرونة نرويجية 99.9180 …….116.120
1 ريال سعودي 2.38850 .…..2.77590
1 دينار كويتي 29.5870 ……34.3850
1 درهم الإمارات 2.43950 ……2.83510
1 ريال قطري 2،44320 .…..2،83940
1 دينار بحريني 23.7680 ……………….27.6220
100 ين ياباني 7.89180 ………………………9.17160
1 ريال عماني 23.2740 ………………27.0480
ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ



