اقتصاد

أسعار صرف العملات ليوم الجمعة 17 نونبر 2017

و.م.ع

في ما يلي أسعار صرف العملات الأجنبية ليوم الجمعة 17 نونبر 2017 حسب بنك المغرب :

العملات شراء بيع

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

1 أورو 11,082 11,149

1 دولار أمريكي 9,4022 9,4587

1دولار كندي 7,342 7,3861

1 جنيه إسترليني 12,39 12,465

1 فرنك سويسري 9,4751 9,5321

100 كرونة دنماركية 148,95 149,85

100 كرونة سويدية 111,17 111,84

100 كرونة نرويجية 113,76 114,44

1 ريال سعودي 2,507 2,5221 1 دينار كويتي 31,123 31,31

1 درهم إماراتي 2,5599 2,5753

100 ين ياباني 8,3526 8,4028

10 دنانير جزائرية 0,8187 0,8236

1 دينار تونسي 3,8026 3,8255

1 دينار ليبي 7,481 7,526

100 أوقية موريتانية 2,6569 2,6729

مقالات ذات صلة

زر الذهاب إلى الأعلى